<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kruševački liberali treći na lokalu</title>
	<atom:link href="http://www.ldpkrusevac.com/2009/07/22/rejting-stranaka-u-krusevcu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ldpkrusevac.com/2009/07/22/rejting-stranaka-u-krusevcu/</link>
	<description>LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:55:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: aleksandar</title>
		<link>http://www.ldpkrusevac.com/2009/07/22/rejting-stranaka-u-krusevcu/#comment-848</link>
		<dc:creator>aleksandar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldpkrusevac.com/?p=722#comment-848</guid>
		<description>Niste shvatili poentu moje poruke.Nisam se nasmejao vama vec anketi koja nema veze  sa stvarnoscu.Ali,sacekajmo izbore.Mislim da ce oni pokazati ko je u pravu.Pozdrav</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niste shvatili poentu moje poruke.Nisam se nasmejao vama vec anketi koja nema veze  sa stvarnoscu.Ali,sacekajmo izbore.Mislim da ce oni pokazati ko je u pravu.Pozdrav</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ldpkrusevac.com/2009/07/22/rejting-stranaka-u-krusevcu/#comment-847</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldpkrusevac.com/?p=722#comment-847</guid>
		<description>Aleksandre, vidi se da si jako lose informisan, jer ne znas rezultate izbora. Osim toga izbori su bili pre godinu i po dana. Ako tako posmatras onda SNS u Krusevcu ima 0%. Zadojen si ideoloski i veoma zlonameran. Uprkos tome objavili smo tvoj komentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aleksandre, vidi se da si jako lose informisan, jer ne znas rezultate izbora. Osim toga izbori su bili pre godinu i po dana. Ako tako posmatras onda SNS u Krusevcu ima 0%. Zadojen si ideoloski i veoma zlonameran. Uprkos tome objavili smo tvoj komentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aleksandar</title>
		<link>http://www.ldpkrusevac.com/2009/07/22/rejting-stranaka-u-krusevcu/#comment-845</link>
		<dc:creator>aleksandar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldpkrusevac.com/?p=722#comment-845</guid>
		<description>hahahaha.Ovo je cist dokaz da su ankete naklonjene ljudima koji ih narucuju.9 %???????????Pa niste imali ni 2% na poslednjim lokalnim izborima.Bez uvrede.Pozdrav</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahahaha.Ovo je cist dokaz da su ankete naklonjene ljudima koji ih narucuju.9 %???????????Pa niste imali ni 2% na poslednjim lokalnim izborima.Bez uvrede.Pozdrav</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nepoznati</title>
		<link>http://www.ldpkrusevac.com/2009/07/22/rejting-stranaka-u-krusevcu/#comment-832</link>
		<dc:creator>nepoznati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 01:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldpkrusevac.com/?p=722#comment-832</guid>
		<description>ma ok šargić, ali radojko je zakon, nisu loš tandem, ali radojko je car, on me uvek oduševi, dok šargić i omane pšonekad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma ok šargić, ali radojko je zakon, nisu loš tandem, ali radojko je car, on me uvek oduševi, dok šargić i omane pšonekad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ldpkrusevac.com/2009/07/22/rejting-stranaka-u-krusevcu/#comment-814</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 21:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldpkrusevac.com/?p=722#comment-814</guid>
		<description>Vladice, ti nisi rayumeo anketu. Ovde se radi o popularnosti stranka u Kruševcu, ali postoji razlika u rejtingu lokalne i republičke liste. Znači da se razlikuje popularnost Bate Santosa i Tome Nikolića, kao i Palme i Ćose na primer. Toliko o tome, a što se neprimerenih i zlonamernih komentara tiče oni neće biti objavljivani. Ova anketa je radjena veoma kvalitetno i dokumentovano a popularnost Jedinstvene Srbije u Kruševcu je takva da je Dragan Marković Palma najbolje ocenjeni političar od svih. Ako ti je za utehu od Čede su gore ocenjeni jedino Dinkić i Šešelj, ali je lokalni odbor LDP-a i pre svega menadžer Radojko Stepić ocenjen veoma dobrom ocenom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vladice, ti nisi rayumeo anketu. Ovde se radi o popularnosti stranka u Kruševcu, ali postoji razlika u rejtingu lokalne i republičke liste. Znači da se razlikuje popularnost Bate Santosa i Tome Nikolića, kao i Palme i Ćose na primer. Toliko o tome, a što se neprimerenih i zlonamernih komentara tiče oni neće biti objavljivani. Ova anketa je radjena veoma kvalitetno i dokumentovano a popularnost Jedinstvene Srbije u Kruševcu je takva da je Dragan Marković Palma najbolje ocenjeni političar od svih. Ako ti je za utehu od Čede su gore ocenjeni jedino Dinkić i Šešelj, ali je lokalni odbor LDP-a i pre svega menadžer Radojko Stepić ocenjen veoma dobrom ocenom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vladica</title>
		<link>http://www.ldpkrusevac.com/2009/07/22/rejting-stranaka-u-krusevcu/#comment-811</link>
		<dc:creator>Vladica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldpkrusevac.com/?p=722#comment-811</guid>
		<description>JS ima vise glasova od SPS - PUPS ili DSS. Pa jel vam to zvuci logicno.ajde u Krusevcu to mogu i da zamislim jer u Krusevcu trenutno ima najmanje Krusevljana, ali na nivou Srbije. Ova PRIMA stvarno ima reprezentatini uzorak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JS ima vise glasova od SPS - PUPS ili DSS. Pa jel vam to zvuci logicno.ajde u Krusevcu to mogu i da zamislim jer u Krusevcu trenutno ima najmanje Krusevljana, ali na nivou Srbije. Ova PRIMA stvarno ima reprezentatini uzorak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ldpkrusevac.com/2009/07/22/rejting-stranaka-u-krusevcu/#comment-807</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldpkrusevac.com/?p=722#comment-807</guid>
		<description>Vladice, možeš samo kulturno kao sada da izraziš svoje mišljenje i to će biti objavljeno. Naravno, da nećemo dozvoliti da nas bilo ko vređa na našem sajtu. Osim toga, ovo su rezultati ankete koja je urađena profesionalno i o kojoj postoje dokumenti. Da li ti veruješ u to, nama uopšte nije važno. Nama je bitno poverenje birača koje je u ovom trenutku na nivou od 9 posto za lokalni odbor, dok je stranački rejting na 5,8. Nas birači prepoznaju kao lokalpatriote i zato imamo bolji rejting kao lokalni odbor od onoga što imaju Čedomir Jovanović i LDP kao stranka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vladice, možeš samo kulturno kao sada da izraziš svoje mišljenje i to će biti objavljeno. Naravno, da nećemo dozvoliti da nas bilo ko vređa na našem sajtu. Osim toga, ovo su rezultati ankete koja je urađena profesionalno i o kojoj postoje dokumenti. Da li ti veruješ u to, nama uopšte nije važno. Nama je bitno poverenje birača koje je u ovom trenutku na nivou od 9 posto za lokalni odbor, dok je stranački rejting na 5,8. Nas birači prepoznaju kao lokalpatriote i zato imamo bolji rejting kao lokalni odbor od onoga što imaju Čedomir Jovanović i LDP kao stranka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vladica</title>
		<link>http://www.ldpkrusevac.com/2009/07/22/rejting-stranaka-u-krusevcu/#comment-806</link>
		<dc:creator>Vladica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ldpkrusevac.com/?p=722#comment-806</guid>
		<description>Volim sto ljudi koji se deklarisu kao DEMOKRATSKI ORJENTISANI nedozvoljavaju suprotno misljenj. Zbog cega brisete komentare koji vam se ne svidjaju. Sta je to toliko strasno sto JA mislim da vi na lokalu ne mozete uzeti ni 1% glasova , a kamoli 9% kako vi predvidjate. Pa zar mislite da i jedan normalan covek moze da poveruje u to.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volim sto ljudi koji se deklarisu kao DEMOKRATSKI ORJENTISANI nedozvoljavaju suprotno misljenj. Zbog cega brisete komentare koji vam se ne svidjaju. Sta je to toliko strasno sto JA mislim da vi na lokalu ne mozete uzeti ni 1% glasova , a kamoli 9% kako vi predvidjate. Pa zar mislite da i jedan normalan covek moze da poveruje u to.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
